
| 단지정보 | 단지명칭 | 금호신도시서한이다음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 북구 한강로 17 | |||
| 대지면적 | 51,597.90 ㎡ | 건축면적 | 9,040.11 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 구조 | 건폐율 | 17.52 % | |
| 시행회사 | (주)서한건설 | |||
| 시공회사 | (주)서한건설 | |||
| 사업승인일 | 2013-12-24 | 사업준공일 | 2013-07-21 | |
| 전화번호 | 053-326-9922 | 팩스번호 | 053-326-9933 | |
| 총세대수 | 977 세대 | 층 수 | 지하1~지상25 층 | |
| 동 수 | 9 동 | |||
| 주차대수 | 지상154대 지하1,133대 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74A㎡ 74B㎡ 84A㎡ 84B㎡ 99A㎡ 126P㎡ 132P㎡
|
||